মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | পোরজনা বাজার হতে পোরজনা এম এন উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্লভার্ট পর্যন্ত পাকা রাস্তা এবং নিচে ব্লগ বসানো। | আনুমানিক মূল্য - ৮,০০০,০০/- |
04/2014 - 06/2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | পোরজনা এমএন উচ্চ বিদ্যালয় হতে পোরজনা পশ্চিম পাড়া মসজিদ ভায়া ছোটমহারজপুর স্কুল হইয়া রানীকোলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৪,৪০,০০০/- |
06/2011 - 06/2012 | ০৩ নং | বড়মহরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুতল বভনের উর্ধ্ধমুখী সম্প্রসারণ। | ২৯,৯৩,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিএসপি-২ | ১৮.২০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
চরবাচড়া এফর আর বি রোড হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2014 - 06/2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | পোরজনা বাজার হতে পোরজনা এম এন উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্লভার্ট পর্যন্ত পাকা রাস্তা এবং নিচে ব্লগ বসানো। | আনুমানিক মূল্য - ৮,০০০,০০/- |
04/2014 - 06/2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | পোরজনা এমএন উচ্চ বিদ্যালয় হতে পোরজনা পশ্চিম পাড়া মসজিদ ভায়া ছোটমহারজপুর স্কুল হইয়া রানীকোলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৪,৪০,০০০/- |
06/2011 - 06/2012 | ০৩ নং | বড়মহরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুতল বভনের উর্ধ্ধমুখী সম্প্রসারণ। | ২৯,৯৩,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিএসপি-২ | ১৮.২০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
চরবাচড়া এফর আর বি রোড হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস