১. কর্মসংস্থান কর্মসূচি ২.এডিপির , ৩. কাবিখা ৪. কাবিটা, ৫.টি আর, ৬. এল জি এস পি, ৭. এল জি ই ডি, এবং অন্যন্য প্রকল্প।
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
২৫-৬-২০১২ | ওয়ার্ড | Test project of porjana up | To develop society. | ১৮২০৫৪০ | |
২৫-৫-২০১২ | ০১ | ০১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১৭৫০০০ | - | |
২৫-৫-২০১২ | ০২ | ০২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১৫০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৩ | ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১৬০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৩ | উল্টাডাব স্কুলে গিড়িল নির্মান | ৮০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৪ | ০৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১৪০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৫ | বাশুরিয়া বাজারের পার্শ্বে ল্যট্রিন নির্মান। | ৮০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৬ | জোতপাড়া মাদ্রাসা মেরামত | ১০০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৭ | ০৭ নং য়ার্ডে মাদ্রাসায় ল্যাট্রিন | ৭৮০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৬ | নন্দলারপুর ড্রেন নির্মান | ১০০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৮ | জিগারবাড়ীয়া পুকুরে গোসল ঘাট নির্মান | ১০০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৯ | পোরজনা ইউপি ভবনে ডালাই | ৭০০০০ | ||
২৫-৫-২০১২ | ০৪ | ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্রের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়। | ১১০০০০ | ||
৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ১০০০০০ | ||||
পোরজনা হরিনাথপর মিলনের দোকানের সামনে যাত্রী ছাউনি নির্মান। | ১৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস